Xổ Số Gia Lai
Phiên: 2025-03-12T17:00:00.000Z - 17:33:26
Giải | Kết quả |
---|---|
ĐB | 709800 |
G.1 | 35975 |
G.2 | 98240 |
G.3 | 03204 - 99112 |
G.4 | 27021 - 32315 - 60721 - 61557 - 17652 - 31213 - 19196 |
G.5 | 2007 |
G.6 | 4459 - 4291 - 4491 |
G.7 | 808 |
G.8 | 03 |
Chào mừng bạn đến với trang thông tin kết quả xổ số Miền Trung hôm nay. Chúng tôi cung cấp dữ liệu XSMT trực tiếp từ trường quay, đảm bảo nhanh chóng, chính xác**. Xem kết quả XSMT hôm nay của tất cả các tỉnh thành thuộc khu vực Miền Trung. Thông tin được cập nhật liên tục, đầy đủ các giải thưởng, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.
Phiên: 2025-03-12T17:00:00.000Z - 17:33:26
Giải | Kết quả |
---|---|
ĐB | 709800 |
G.1 | 35975 |
G.2 | 98240 |
G.3 | 03204 - 99112 |
G.4 | 27021 - 32315 - 60721 - 61557 - 17652 - 31213 - 19196 |
G.5 | 2007 |
G.6 | 4459 - 4291 - 4491 |
G.7 | 808 |
G.8 | 03 |
Phiên: 2025-03-12T17:00:00.000Z - 17:33:35
Giải | Kết quả |
---|---|
ĐB | 008663 |
G.1 | 66707 |
G.2 | 72709 |
G.3 | 53577 - 13298 |
G.4 | 97536 - 47244 - 84130 - 84138 - 27169 - 43640 - 49911 |
G.5 | 3922 |
G.6 | 5104 - 5406 - 0769 |
G.7 | 327 |
G.8 | 66 |
Phiên: 2025-03-12T17:00:00.000Z - 17:33:45
Giải | Kết quả |
---|---|
ĐB | 244349 |
G.1 | 38369 |
G.2 | 45716 |
G.3 | 84488 - 57246 |
G.4 | 73171 - 55284 - 18364 - 10832 - 41773 - 24271 - 02089 |
G.5 | 6076 |
G.6 | 7190 - 7710 - 5532 |
G.7 | 376 |
G.8 | 78 |
Phiên: 2025-03-12T17:00:00.000Z - 17:33:55
Giải | Kết quả |
---|---|
ĐB | 655518 |
G.1 | 13230 |
G.2 | 63216 |
G.3 | 99405 - 97260 |
G.4 | 47126 - 75065 - 43257 - 86746 - 94091 - 62134 - 09502 |
G.5 | 3929 |
G.6 | 6862 - 3973 - 4957 |
G.7 | 544 |
G.8 | 68 |
Phiên: 2025-03-12T17:00:00.000Z - 17:34:13
Giải | Kết quả |
---|---|
ĐB | 619827 |
G.1 | 67293 |
G.2 | 33909 |
G.3 | 00546 - 78867 |
G.4 | 79867 - 96186 - 50103 - 22018 - 16984 - 50512 - 16022 |
G.5 | 2731 |
G.6 | 6905 - 6542 - 8385 |
G.7 | 976 |
G.8 | 26 |
Phiên: 2025-03-12T17:00:00.000Z - 13:38:20
Giải | Kết quả |
---|---|
ĐB | 921241 |
G.1 | 74525 |
G.2 | 74503 |
G.3 | 63604 - 38905 |
G.4 | 02668 - 20218 - 90335 - 24672 - 74980 - 15088 - 80433 |
G.5 | 7735 |
G.6 | 2438 - 6065 - 7811 |
G.7 | 400 |
G.8 | 87 |
Phiên: 2025-03-12T17:00:00.000Z - 13:38:29
Giải | Kết quả |
---|---|
ĐB | 820806 |
G.1 | 29575 |
G.2 | 33099 |
G.3 | 97359 - 31172 |
G.4 | 39847 - 88656 - 51147 - 58717 - 69813 - 55322 - 71227 |
G.5 | 8612 |
G.6 | 3360 - 7119 - 9866 |
G.7 | 955 |
G.8 | 26 |
Phiên: 2025-03-12T17:00:00.000Z - 13:38:39
Giải | Kết quả |
---|---|
ĐB | 373803 |
G.1 | 80359 |
G.2 | 25111 |
G.3 | 44278 - 15778 |
G.4 | 18860 - 79579 - 34252 - 48614 - 57693 - 72494 - 11970 |
G.5 | 3905 |
G.6 | 5326 - 1048 - 0464 |
G.7 | 572 |
G.8 | 64 |
Phiên: 2025-03-12T17:00:00.000Z - 13:38:47
Giải | Kết quả |
---|---|
ĐB | 275490 |
G.1 | 38270 |
G.2 | 33300 |
G.3 | 65291 - 63074 |
G.4 | 52876 - 96116 - 82405 - 90422 - 22839 - 90414 - 25005 |
G.5 | 0233 |
G.6 | 7957 - 9385 - 9742 |
G.7 | 737 |
G.8 | 07 |
Phiên: 2025-03-12T17:00:00.000Z - 13:38:56
Giải | Kết quả |
---|---|
ĐB | 831200 |
G.1 | 06804 |
G.2 | 86882 |
G.3 | 17280 - 00494 |
G.4 | 05165 - 56456 - 86754 - 37124 - 81007 - 40993 - 78668 |
G.5 | 3291 |
G.6 | 7627 - 0245 - 7355 |
G.7 | 109 |
G.8 | 14 |